Quand moins veut dire plus pour vos clients – Réduction de frais de gestion
Dès le 1er octobre 2024, Desjardins Société de placement inc. (« DSP ») abaisse les frais de gestion de 35 Fonds Desjardins. DSP réaffirme ainsi son engagement à offrir aux investisseurs de Fonds Desjardins plus de valeur pour leurs placements.
Communiqué de presse du 30 août 2024 - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Communiqué de presse du 11 septembre 2024 - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Comprendre les ratios de frais de gestion (RFG) - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Fonds Desjardins (Parts de catégories A, T, C et R) | Frais de gestion actuels (%) | Frais de gestion à partir du 1er octobre 2024 (%) | Réduction (%) | RFG estimés (%) |
---|---|---|---|---|
Marché monétaire (Parts de catégories A et C) | 0,71 | 0,55 | (0,16) | 0,75 (A) | 0,72 (C) |
Revenu court terme (Parts de catégories A et C) | 0,88 | 0,76 | (0,12) | 1,03 (A) | 0,98 (C) |
SociéTerre Revenu court terme (Parts de catégories A et C) | 0,88 | 0,76 | (0,12) | 1,03 (A) | 0,99 (C) |
Obligations canadiennes (Parts de catégories A et C) | 0,96 | 0,87 | (0,09) | 1,16 (A) | 1,13 (C) |
SociéTerre Obligations canadiennes (Parts de catégories A et C) | 0,96 | 0,87 | (0,09) | 1,16 (A) | 1,13 (C) |
Obligations opportunités (Parts de catégories A et C) | 1,00 | 0,86 | (0,14) | 1,16 (A) | 1,13 (C) |
Obligations mondiales à rendement global (Parts de catégories A et C) | 1,19 | 1,09 | (0,10) | 1,43 (A) | 1,40 (C) |
SociéTerre Obligations environnementales (Parts de catégories A et C) | 1,19 | 1,09 | (0,10) | 1,43 (A) | 1,39 (C) |
Obligations mondiales de sociétés (Parts de catégories A et C) | 1,20 | 1,10 | (0,10) | 1,44 (A) | 1,40 (C) |
SociéTerre Obligations mondiales (Parts de catégories A et C) | 1,39 | 1,19 | (0,20) | 1,54 (A) | 1,54 (C) |
Revenu à taux variable (Parts de catégories A et C) | 1,25 | 1,19 | (0,06) | 1,54 (A) | 1,51 (C) |
Obligations mondiales tactique (Parts de catégories A et C) | 1,39 | 1,19 | (0,20) | 1,54 (A) | 1,51 (C) |
Obligations mondiales à rendement élevé (Parts de catégories A et C) | 1,47 | 1,37 | (0,10) | 1,75 (A) | 1,75 (C) |
Équilibré Québec (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,64 | 1,53 | (0,11) | 1,94 (A) | 1,94 (T) | 1,87 (C) | 1,92 (R) |
Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,65 | 1,48 | (0,17) | 1,89 (A) | 1,89 (T) | 1,85 (C) | 1,73 (R) |
SociéTerre Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories A et C) | 1,65 | 1,48 | (0,17) | 1,89 (A) | 1,89 (C) |
Actions canadiennes (Parts de catégories A et C) | 1,65 | 1,48 | (0,17) | 1,89 (A) | 1,86 (C) |
Actions canadiennes ciblées (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,65 | 1,48 | (0,17) | 1,89 (A) | 1,89 (T) | 1,80 (C) | 1,77 (R) |
SociéTerre Actions canadiennes (Parts de catégories A et C) | 1,65 | 1,48 | (0,17) | 1,89 (A) | 1,84 (C) |
Actions américaines valeur (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) | 2,08 (A) | 1,97 (C) |
Actions américaines croissance (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) | 2,08 (A) | 2,00 (C) |
Actions américaines croissance - Devises neutres (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) | 2,08 (A) | 2,03 (C) |
SociéTerre Actions américaines (Parts de catégories A et C) | 1,72 | 1,63 | (0,09) | 2,08 (A) | 2,00 (C) |
SociéTerre Actions américaines petite capitalisation (Parts de catégories A et C) | 1,87 | 1,73 | (0,14) | 2,20 (A) | 2,19 (C) |
SociéTerre Mondial de dividendes (Parts de catégories A, T, C, et R) | 1,90 | 1,73 | (0,17) | 2,24 (A) | 2,15 (T) | 2,17 (C) | 2,24 (R) |
SociéTerre Opportunités mondiales (Parts de catégories A et C) | 1,75 | 1,72 | (0,03) | 2,24 (A) | 2,20 (C) |
Marchés émergents (Parts de catégories A et C) | 1,90 | 1,81 | (0,09) | 2,32 (A) | 2,24 (C) |
SociéTerre Actions des marchés émergents (Parts de catégories A et C) | 1,90 | 1,82 | (0,08) | 2,32 (A) | 2,23 (C) |
FNB Alt long/court marchés boursiers neutres (Parts de catégories A et C) | 1,90 | 1,85 | (0,05) | 2,26 (A) | 2,26 (C) |
FNB Avisé Conservateur (Parts de catégories C) | 1,35 | 1,33 | (0,02) | 1,66 |
FNB Avisé Modéré (Parts de catégories C) | 1,35 | 1,33 | (0,02) | 1,68 |
FNB Avisé Équilibré 50 (Parts de catégories C) | 1,38 | 1,36 | (0,02) | N.D. |
FNB Avisé Croissance (Parts de catégories C) | 1,40 | 1,38 | (0,02) | 1,70 |
FNB Avisé Audacieux (Parts de catégories C) | 1,40 | 1,38 | (0,02) | 1,72 |
FNB Avisé 100 % actions (Parts de catégories C) | 1,45 | 1,43 | (0,02) | 1,76 |
Fonds Desjardins (Parts de catégories F et S) | Frais de gestion actuels (%) | Frais de gestion à partir du 1er octobre 2024 (%) | Réduction (%) | RFG estimés (%) |
---|---|---|---|---|
Marché monétaire (Parts de catégories F) | 0,36 | 0,30 | (0,06) | 0,45 |
Revenu court terme (Parts de catégories F) | 0,38 | 0,33 | (0,05) | 0,53 |
SociéTerre Revenu court terme (Parts de catégories F) | 0,38 | 0,33 | (0,05) | 0,54 |
Obligations canadiennes (Parts de catégories F) | 0,41 | 0,36 | (0,05) | 0,57 |
SociéTerre Obligations canadiennes (Parts de catégories F) | 0,41 | 0,36 | (0,05) | 0,56 |
Obligations opportunités (Parts de catégories F) | 0,45 | 0,35 | (0,10) | 0,58 |
SociéTerre Obligations environnementales (Parts de catégories F) | 0,57 | 0,53 | (0,04) | 0,77 |
Revenu à taux variable (Parts de catégories F) | 0,65 | 0,60 | (0,05) | 0,83 |
Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories F et S) | 0,56 | 0,51 | (0,05) | 0,76 (F) | 0,78 (S) |
SociéTerre Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) | 0,78 |
Actions canadiennes (Parts de catégories F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) | 0,78 |
Actions canadiennes ciblées (Parts de catégories F et S) | 0,56 | 0,51 | (0,05) | 0,77 (F) | 0,78 (S) |
SociéTerre Actions canadiennes (Parts de catégories F) | 0,56 | 0,51 | (0,05) | 0,77 |
SociéTerre Actions américaines petite capitalisation (Parts de catégories F) | 0,82 | 0,75 | (0,07) | 1,03 |
Marchés émergents (Parts de catégories F) | 0,85 | 0,81 | (0,04) | 1,18 |
SociéTerre Actions des marchés émergents (Parts de catégories F) | 0,85 | 0,82 | (0,03) | 1,15 |
FNB Alt long/court marchés boursiers neutres (Parts de catégories F) | 0,90 | 0,85 | (0,05) | 1,13 |
FNB Avisé Conservateur (Parts de catégories F) | 0,35 | 0,33 | (0,02) | 0,55 |
FNB Avisé Modéré (Parts de catégories F) | 0,35 | 0,33 | (0,02) | 0,55 |
FNB Avisé Équilibré 50 (Parts de catégories F) | 0,38 | 0,36 | (0,02) | N.D. |
FNB Avisé Croissance (Parts de catégories F) | 0,40 | 0,38 | (0,02) | 0,61 |
FNB Avisé Audacieux (Parts de catégories F) | 0,40 | 0,38 | (0,02) | 0,61 |
FNB Avisé 100 % actions (Parts de catégories F) | 0,45 | 0,43 | (0,02) | 0,61 |
Fonds Desjardins (Parts de catégories D) | Frais de gestion actuels (%) | Frais de gestion à partir du 1er octobre 2024 (%) | Réduction (%) | RFG estimés (%) |
---|---|---|---|---|
Marché monétaire (Parts de catégories D) | 0,46 | 0,30 | (0,16) | 0,46 |
Revenu court terme (Parts de catégories D) | 0,38 | 0,26 | (0,12) | 0,46 |
SociéTerre Revenu court terme (Parts de catégories D) | 0,38 | 0,26 | (0,12) | 0,46 |
Obligations canadiennes (Parts de catégories D) | 0,46 | 0,37 | (0,09) | 0,59 |
SociéTerre Obligations canadiennes (Parts de catégories D) | 0,46 | 0,37 | (0,09) | 0,59 |
Obligations opportunités (Parts de catégories D) | 0,50 | 0,36 | (0,14) | 0,57 |
Obligations mondiales à rendement global (Parts de catégories D) | 0,69 | 0,59 | (0,10) | 0,85 |
SociéTerre Obligations environnementales (Parts de catégories D) | 0,69 | 0,59 | (0,10) | 0,81 |
Obligations mondiales de sociétés (Parts de catégories D) | 0,70 | 0,60 | (0,10) | 0,86 |
SociéTerre Obligations mondiales (Parts de catégories D) | 0,89 | 0,69 | (0,20) | 0,97 |
Revenu à taux variable (Parts de catégories D) | 0,75 | 0,69 | (0,06) | 0,96 |
Obligations mondiales tactique (Parts de catégories D) | 0,89 | 0,69 | (0,20) | 0,96 |
Obligations mondiales à rendement élevé (Parts de catégories D) | 0,72 | 0,62 | (0,10) | 0,89 |
Équilibré Québec (Parts de catégories D) | 0,64 | 0,53 | (0,11) | 0,79 |
Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) | 0,75 |
SociéTerre Actions canadiennes de revenu (Parts de catégories D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) | 0,75 |
Actions canadiennes (Parts de catégories D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) | 0,75 |
Actions canadiennes ciblées (Parts de catégories D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) | 0,75 |
SociéTerre Actions canadiennes (Parts de catégories D) | 0,65 | 0,48 | (0,17) | 0,75 |
Actions américaines valeur (Parts de catégories D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) | 0,93 |
Actions américaines croissance (Parts de catégories D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) | 0,93 |
Actions américaines croissance - Devises neutres (Parts de catégories D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) | 0,93 |
SociéTerre Actions américaines (Parts de catégories D) | 0,72 | 0,63 | (0,09) | 0,93 |
SociéTerre Actions américaines petite capitalisation (Parts de catégories D) | 0,87 | 0,73 | (0,14) | 1,04 |
SociéTerre Mondial de dividendes (Parts de catégories D) | 0,90 | 0,73 | (0,17) | 1,09 |
SociéTerre Opportunités mondiales (Parts de catégories D) | 0,75 | 0,72 | (0,03) | 1,09 |
Marchés émergents (Parts de catégories D) | 1,00 | 0,91 | (0,09) | 1,18 |
SociéTerre Actions des marchés émergents (Parts de catégories D) | 1,05 | 0,97 | (0,08) | 1,18 |
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composés historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l’impôt sur le revenu payable par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.