Mise à jour mensuelle des gestionnaires de portefeuille
Découvrez les dernières perspectives importantes provenant directement de nos gestionnaires de portefeuille à propos de l’économie, des marchés et des produits.
Fonds Desjardins
Fonds Desjardins | Commentaires trimestriels T4 2023 | Commentaires trimestriels T1 2024 | Commentaires trimestriels T2 2024 | Commentaires trimestriels T3 2024 |
---|---|---|---|---|
Équilibré mondial croissance | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Équilibré Québec | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Équilibré mondial de revenu stratégique | PDF (280,95 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (218,50 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (217,95 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (328,47 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) |
Équilibré de dividendes | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
SociéTerre Équilibré mondial | PDF (273,60 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | N.D. | N.D. | N.D. |
Fonds Desjardins | Commentaires trimestriels T4 2023 | Commentaires trimestriels T1 2024 | Commentaires trimestriels T2 2024 | Commentaires trimestriels T3 2024 |
---|---|---|---|---|
Croissance de dividendes | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Actions canadiennes de revenu | PDF (294,50 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | N.D. | N.D. | N.D. |
SociéTerre Actions canadiennes de revenu | PDF (217,15 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | N.D. | N.D. | N.D. |
Actions canadiennes | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Actions canadiennes ciblées | N.D. | N.D. | N.D. | PDF (226,54 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) |
Sociéterre Actions canadiennes | PDF (297,19 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | N.D. | N.D. | N.D. |
Actions canadiennes petite capitalisation | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Fonds Desjardins | Commentaires trimestriels T4 2023 | Commentaires trimestriels T1 2024 | Commentaires trimestriels T2 2024 | Commentaires trimestriels T3 2024 |
---|---|---|---|---|
FNB Alt long/court marchés boursiers neutres | N.D. | PDF (206,31 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (221,85 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (206,23 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) |
Infrastructures mondiales | PDF (243,32 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (225,77 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (225,20 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) | PDF (353,54 ko - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.) |
Portefeuilles
SociéTerreMD est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employée sous licence.